Admin Dashboard
Overview of your land cooperative operations
Total Members
17
Active Members
17
0 past due
Available Parcels
26/58
Open Tickets
1
Active Proposals
0
Total Revenue
$52,991
Invite Codes
Manage existing member access codes
| Code | Assigned To | Status | Expires | Used By | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
INV-T44PXSG8 | Matthew Ryan consciousmattr@gmail.com | Used | Jun 30, 2026 | consciousmattr@gmail.com Jun 17, 2026 | |
INV-UOTLNCY0 | Abusaleh Muhammed Juhaib jbe12866@yahoo.com | Expired | May 7, 2026 | - | |
DEMO-2026 | Demo Member | Used | Never | tequilashabazz@gmail.com Feb 7, 2026 | |
INV-N37N44Z7 | Matthew Ryan consciousmattr@gmail.com | Expired | Feb 20, 2026 | - | |
INV-GNCR72BD | Carol Kraemer sweetnolia23@gmail.com | Used | Feb 11, 2026 | sweetnolia23@gmail.com Jan 28, 2026 | |
INV-ZXN499AS | hh | Used | Feb 7, 2026 | blackgenwealth2023@gmail.com Jan 24, 2026 |
